El presidente, en busca de su reelección, volvió a obtener apoyo mayoritario en esta zona, obteniendo más del 52 % de los votos.
El Departamento Río Primero volvió a demostrarle su apoyo al presidente Mauricio Macri, quien a través de su espacio político, Junto por el Cambio, fue el más votado de las PASO 2019, por los vecinos de la zona.
El oficialismo obtuvo el 52,78 % de los votos (15275), dejando en segundo lugar al Frente de Todos que obtuvo el 30,04 % de los sufragios (8695). En tercer lugar quedó Consenso Federal, con el 6,40% (1854).
Resultados por localidad:
Atahona: FDT : 60 (51%) JXC 40 (34%) CON 6 (5%)
Cañada de Machado: JXC 112 (67%) FDT 30 (18%) 9 (5%)
Capilla de los Remedios : JXC 326 (435) FDT 305 (40%) 50 (6%)
Diego de Rojas: JXC 188 (50%) FDT 129 (34%) CON 23 (6%)
Colonia LAs Cuatro Esquinas : JXC 51 (49%) FDT 46 (44%) MAS 1 (1%)
Las Gramillas: JXC 83 (76%) FDT 16 (14%) CON 4 (7%)
Esquina: JXC 100 (44%) FDT 94 (41%) CON 12 (5%)
Pedro Vivas: FDT 128 (46%) JXC 118 (43%) CON 17 (6%)
La Para: JXC 1382 (51%) FDT 891 (33%) CON 160 (6%)
La Puerta: JXC 841 (52%) FDT 503 (31%) CON 97 (6%)
Las Heras: JXC 37 (97%) CON 1 (2%)
Las Saladas: JXC 58 (46%) FDT 54 (43%) CON 4 (3%)
Comechingones: JXC 130 (64%) FDT 56 (27%) CON 4 (2%)
Maquinista Gallini: JXC 42 (50%) FDT 32 (38%) CON 1 (2%) MAS 1 (2%)
Blas de Rosales: JCX 27 (69%) FDT 9 (23%) MAS 1 (2%) FIT 1 (2%)
Monte Cristo: JXC 3965 (53%) FDT 1903 (25%) CON 612 (8%)
Monte del Rosario: JXC 47 (54%) FDT 30 (34%) CON 6 (7%)
El Crispín: JXC 102 (53%) FDT 64 (33%) CON 8 (4%)
Obispo Trejo: JXC 674 (42%) FDT 653 (41%) CON 72 (4%)
Piquillín: JXC 717 (53%) FDT 391 (29%) CON 98 (7%)
Plaza de Mercedes: JXC 64 (60%) FDT 20 (19%) 11 (10%)
La Quinta: JXC 105 (54%) FDT 76 (39%) CON 2 (1%)
Punta del Agua: JXC 14 (77%) FDT 4 (22%)
Quebracho: JXC 29 (55%) FDT 18 (34%) NOS 2 (3%)
Río Primero: JXC 2647 (57%) FDT 1204 (26%) CON 248 (5%)
Sagrada Familia: JXC 72 (54%) FDT 25 (18%) UNI 17 (12%)
Villa Santa Rosa: JXC 2828 (51%) FDT 1823 (33%) CON 351 (6%)
El Alcalde: JXC 42 (57%) FDT 17 (23%) CON 8 (10%)
Villa Fontana: JXC 434 (64%) FDT 114 (16%) CON 42 (6%)
*Al cierre de esta edición aun no estaban los resultados de La Posta y de Chalacea